TFR-R 12000
Don koruma termostat Sıcaklık | döner düğme, -10 .. +15 ° C, varsayılan ayar +5 ° C, reset butonu Anahtar Kontağı | IP65 EN 60529’a göre | 12000 mm

| Uygulama/Tür | Don koruma termostat |
|---|---|
| Amaç | Değerleri Ölçmek |
| Ölçülmüş değerler | Sıcaklık |
| Arayüz | Anahtar Kontağı |
| Fonksiyonlar/ işlevler | Donmayı önleme |
| Çalışma/Çalıştırma Elemanları | döner düğme, -10 .. +15 ° C, varsayılan ayar +5 ° C, reset butonu |
| Çıktı Kontağı | Tek kutuplu değiştirme, Anahtarlama Farkı, 2 ° C ± 1 ° C, anahtarlama kapasitesi, 250 V ~, maks. 10 A |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -35..+70 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -35..+70 |
| Çalışma nem aralığı | maks. % 85 RH kısa süreli yoğunlaşma |
| Sıcaklık Doğruluğu | Tekrarlanabilirlik ± 0,5 K |
| Ortam ile temas halinde malzeme | Kapilar boru, Tüp Dolgulu Bakır R507, Sensör çalışma uzunluğu yakl. 600 mm, Temas malzemesi Ag/Ni (%90/%10), altın kaplama (3 um) |
| Kurulum uzunluğu (mm) | 12000 |
| Muhafaza | PA6 GK30 |
| Renk | açık gri, şeffaf kapak abs |
| Koruma (IP) | IP65, EN 60529’a göre |
| Bağlantı | Ø=8 mm kablo için M16 kablo girişi, Terminal bloğu, maks. 2,5 mm² |
| Teslimat içeriği | kurulum seti dahil |
| Cihaz uzunluğu (mm) | 120 |
| Cihaz genişliği (mm) | 110 |
| Cihaz yüksekliği (mm) | 54 |
| Katalog tablosu | Don koruma termostat |





