
MWF+ LCD RS485 BACnet (MS/TP) L6000
Kanal tipi ortalama sensörü -50..+80 °C | RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V | IP65 EN 60529’a göre sensör çubuğunun tüm uzunluğu boyunca ortalama sıcaklık değerini ölçer, 6000 mm
ÖZELLİKLER
| Uygulama/Tür | Kanal tipi ortalama sensörü |
|---|---|
| Amaç | Değerleri Ölçmek |
| Ölçülmüş değerler | Sıcaklık |
| Arayüz | RS485 BACnet, 0..5 V, 0..10 V |
| Konfigürasyon/Yapılandırma | Useapp, Uconfig, BUS, Jumper, Dip Anahtarları |
| Çıkış voltajı | 0..10 V veya 0..5 V, Jumper ile ayarlanabilir, Uygulama veya Uconfig aracılığıyla live-zero yapılandırması, Min. 10 kΩ yük |
| Ağ teknolojisi | RS485 BACnet (MS/TP) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -50..+80 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -50..+80 |
| Çıkış sinyal sıcaklığı | Analog çıkış ölçeklendirme, -20 ..+80 ° C (varsayılan ayar), 4 sıcaklık aralıklarından seçilebilir -50 ..+50 | -20 ..+80 | -15 ..+35 | -10 ..+120 | 0 ..+50 | 0 ..+100 | 0 ..+160 | 0 ..+250 ° C, İsteğe bağlı olarak App veya Uconfig aracılığıyla yapılandırılabilir |
| Çalışma Aralığı Sıcaklık Muhafazası (°C) | -20..+70 |
| Çalışma nem aralığı | maks. % 85 RH kısa süreli yoğunlaşma |
| Sıcaklık Doğruluğu | ± 0,5 K (21 ° C’de tip), Varsayılan ölçüm aralığı içinde, Uygulama veya Uconfig üzerinden ofset ayarı |
| Güç kaynağı | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Güç tüketimi | maks. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
| Ortam ile temas halinde malzeme | sensör çubuğunun tüm uzunluğu boyunca ortalama sıcaklık değerini ölçer |
| Kurulum uzunluğu (mm) | 6000 |
| Görüntü / Görüntülemek | LCD 29×35 mm, RGB arka ışık, Trafik ışığı işlevi ile yapılandırılabilir eşik değerleri, İsteğe bağlı olarak App veya Uconfig aracılığıyla yapılandırılabilir |
| Muhafaza | Hızlı açılan kapaklı USE-M, darbeye ve şoka dayanıklı muhafaza, PC |
| Renk | saf beyaz |
| Koruma (IP) | IP65, EN 60529’a göre |
| Bağlantı | maks. kablo için dört katlı kablo girişine sahip çıkarılabilir kablo girişi M25. Ø=7 mm, Çıkarılabilir Bağlantı terminali, maks. 2,5 mm² |
| Teslimat içeriği | montaj flanşı dahil, montaj seti dahil (vidalar ve aksesuarlar), kurulum seti dahil |
| Ambalaj uzunluğu (mm) | 220 |
| Ambalaj genişliği (mm) | 310 |
| Cihaz uzunluğu (mm) | 84 |
| Cihaz genişliği (mm) | 85 |
| Cihaz yüksekliği (mm) | 105 |
DATASET




