
Saglik-Bakanligi

Devlet-Su-Isleri

ADALET-BAKANLIGI

GENCLIK-VE-SPOR-BAKANLIGI

KRC-GRUP

Et_ve_Süt_Kurumu_logo
Referans – 1
| Proje adı: | SUNGURLU T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU |
| Yatırımcı: | ADALET BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 1200 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 2
| Proje adı: | KIRŞEHİR MUCUR 25 YATAKLI DEVLET HASTANESİ |
| Yatırımcı: | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 500 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 3
| Proje adı: | AĞRI TAŞLIÇAY 25 YATAKLI DEVLET HASTANESİ |
| Yatırımcı: | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 500 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 4
| Proje adı: | SAMSUN ÇARŞAMBA 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ |
| Yatırımcı: | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 1800 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 5
| Proje adı: | HAKKARİ YUKSEK OVA TEMİZ SU ARITMA TESİSİ |
| Yatırımcı: | DSİ |
| Nokta Sayısı: | 1000 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 6
| Proje adı: | HAKKARİ YUKSEK OVA GEÇLİK MERKEZİ |
| Yatırımcı: | GENÇLİK SPOR BAKALNLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 200 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 7
| Proje adı: | HAKKARİ GEÇLİK SPOR BAKALIĞI KAMPUSU |
| Yatırımcı: | GEÇLİK SPOR BAKALNLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 400 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 8
| Proje adı: | KARS ÇAPAN OTELİ |
| Yatırımcı: | ÇAĞ ELEKTROMEKANİK |
| Nokta Sayısı: | 400 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 9
| Proje adı: | KAYSERİ DEVLET HASTAHANESİ KAZAN DAİRESİ KONTROL SİSİTEMİ |
| Yatırımcı: | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 200 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 10
| Proje adı: | 5. ANA BAKIM MERKEZ KOMTANLIGI BETON SANTRALİ |
| Yatırımcı: | TSK |
| Nokta Sayısı: | 400 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2024 |
Referans – 11
| Proje adı: | BEKER PLAZA |
| Yatırımcı: | BEKER GRUP |
| Nokta Sayısı: | 200 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 12
| Proje adı: | AMASYA MİKROBİYOLOJİ LABARATUARI |
| Yatırımcı: | FORM KLİMA |
| Nokta Sayısı: | 200 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 13
| Proje adı: | SİVAS EĞİTİM ARASTIRMA YOĞUM BAKIM OTOMASYON SİSTEMİ |
| Yatırımcı: | KRC MUHENDİSLİK |
| Nokta Sayısı: | 200 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 14
| Proje adı: | GÖLBAŞI POLİS AKADEMİSİ SOSYAL TESİSİ OTOMASYON SİSTEMİ |
| Yatırımcı: | KUZEY KAYA İNŞAAT |
| Nokta Sayısı: | 100 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 15
| Proje adı: | ÇORUM LAVALİİ YUFKA FABRİKASI |
| Yatırımcı: | LAVALİ GRUP |
| Nokta Sayısı: | 100 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 16
| Proje adı: | KAYSERİ EĞİTİM ARASTIRMA HASTAHANESİ |
| Yatırımcı: | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 100 |
| Proje Durumu: | |
| Yıl |
Referans – 17
| Proje adı: | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ – SPOR OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI |
| Yatırımcı: | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 100 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 18
| Proje adı: | MAXSİVEDİK İŞ MEKEZİ |
| Yatırımcı: | |
| Nokta Sayısı: | 100 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 19
| Proje adı: | Ankara Tema Park Dijital Oyun Çadırı |
| Yatırımcı: | ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ |
| Nokta Sayısı: | 750 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 20
| Proje adı: | Ankara Tema Park Yetişkinler Oyun Çadırı |
| Yatırımcı: | ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ |
| Nokta Sayısı: | 750 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 21
| Proje adı: | Çanakkale 150 Yataklı Devlet Hastanesi |
| Yatırımcı: | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 2000 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 22
| Proje adı: | Erzincan Et Süt Laboratuvarı |
| Yatırımcı: | ET VE SÜT KURUMU |
| Nokta Sayısı: | 2000 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 23
| Proje adı: | Yozgat Et Süt kurumu Üretim Tesisi |
| Yatırımcı: | ET VE SÜT KURUMU |
| Nokta Sayısı: | 2000 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |
Referans – 24
| Proje adı: | Van Civari 52 köy ve İlçe Biraşman,Su Deposu Terfi İstasyonları |
| Yatırımcı: | DSİ |
| Nokta Sayısı: | 5000 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl |