Referans – 1
| Proje adı: | Sungurlu ceza infaz kurumu |
| Yatırımcı: | Adalet bakanlgı |
| Nokta Sayısı: | 1200 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2022 |
Referans – 2
| Proje adı: | Kırşehir mucur 25 yataklı devlet hastahanesi |
| Yatırımcı: | Adalet bakanlgı |
| Nokta Sayısı: | 500 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2023 |
Referans – 3
| Proje adı: | AĞRI TAŞLIÇAY yataklı devlet hastahanesi |
| Yatırımcı: | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 500 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2023 |
Referans – 4
| Proje adı: | AĞRI TAŞLIÇAY yataklı devlet hastahanesi |
| Yatırımcı: | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 500 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2023 |
Referans – 5
| Proje adı: | HAKKARİ YUKSEK OVA TEMİZ SU ARITMA TESİSİ |
| Yatırımcı: | DSİ |
| Nokta Sayısı: | 400 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2022 |
Referans – 6
| Proje adı: | HAKKARİ YUKSEK OVA GEÇLİK MERKEZİ |
| Yatırımcı: | GEÇLİK SPOR BAKALNLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 400 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2022 |
Referans – 7
| Proje adı: | HAKKARİ GEÇLİK SPOR BAKALIĞI KAMPUSU |
| Yatırımcı: | GEÇLİK SPOR BAKALNLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 400 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2022 |
Referans – 8
| Proje adı: | KARS ÇAPAN OTELİ |
| Yatırımcı: | ÇAĞ ELEKTROMEKANİK |
| Nokta Sayısı: | 400 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2022 |
Referans – 9
| Proje adı: | KAYSERİ DEVLET HASTAHANESİ KAZAN DAİRESİ KONTROL SİSİTEMİ |
| Yatırımcı: | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 400 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2022 |
Referans – 10
| Proje adı: | 5. ANA BAKIM MERKEZ KOMTANLIGI BETON SANTRALİ |
| Yatırımcı: | TSK |
| Nokta Sayısı: | 400 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2024 |
Referans – 11
| Proje adı: | BEKER PLAZA |
| Yatırımcı: | BEKER GRUP |
| Nokta Sayısı: | 200 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2024 |
Referans – 12
| Proje adı: | AMASYA MİKROBİYOLOJİ LABARATUARI |
| Yatırımcı: | FORM KLİMA |
| Nokta Sayısı: | 200 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2023 |
Referans – 13
| Proje adı: | SİVAS EĞİTİM ARASTIRMA YOĞUM BAKIM OTMASYON SİSTEMİ |
| Yatırımcı: | KRC MUHENDİSLİK |
| Nokta Sayısı: | 200 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2023 |
Referans – 14
| Proje adı: | GÖLBAŞI PALİS AKADEMİSİ SOSYAL TESİSİ OTMASYON SİSTEMİ |
| Yatırımcı: | KUZEY KAYA İNŞAAT |
| Nokta Sayısı: | 100 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2023 |
Referans – 15
| Proje adı: | ÇORUM LAVALİİ YUFKA FABRİKASI |
| Yatırımcı: | LAVALİ GRUP |
| Nokta Sayısı: | 100 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2023 |
Referans – 16
| Proje adı: | KAYSERİ EĞİTİM ARASTIRMA HASTAHANESİ |
| Yatırımcı: | SAĞLIK BAKANLIĞI |
| Nokta Sayısı: | 100 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2023 |
Referans – 17
| Proje adı: | TSK SPOR OKULU |
| Yatırımcı: | ŞEREF GÜVEN İNŞAAT |
| Nokta Sayısı: | 100 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2023 |
Referans – 18
| Proje adı: | MAXSİVEDİK İŞ MEKEZİ |
| Yatırımcı: | |
| Nokta Sayısı: | 100 |
| Proje Durumu: | Tamamlandı |
| Yıl | 2023 |
