
MWF400+ PT100
Kanal tipi ortalama sensörü -30..+80 °C | Pasif | IP65 EN 60529’a göre Sensör çubuğu, bakır, bükülebilir, Ø = 4 mm, Sensör boynu, Paslanmaz çelik V4A (1.4571), Ø = 6 mm, 400 mm
ÖZELLİKLER
| Uygulama/Tür | Kanal tipi ortalama sensörü |
|---|---|
| Amaç | Değerleri Ölçmek |
| Ölçülmüş değerler | Sıcaklık |
| Arayüz | Pasif |
| Konfigürasyon/Yapılandırma | Jumper |
| Sensör | PT100 DIN CL. B, pasif |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -30..+80 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -30..+80 |
| Çalışma Aralığı Sıcaklık Muhafazası (°C) | -35..+90 |
| Çalışma nem aralığı | maks. % 85 RH kısa süreli yoğunlaşma |
| Sıcaklık Doğruluğu | ± 0,3 K (0 ° C’de tip) |
| Ortam ile temas halinde malzeme | Sensör çubuğu, bakır, bükülebilir, Ø = 4 mm, Sensör boynu, Paslanmaz çelik V4A (1.4571), Ø = 6 mm |
| Kurulum uzunluğu (mm) | 400 |
| Muhafaza | Hızlı açılan kapaklı USE-S, darbeye ve şoka dayanıklı muhafaza, PC |
| Renk | saf beyaz |
| Koruma (IP) | IP65, EN 60529’a göre |
| Bağlantı | Ø=4,5..9 mm tel için çıkarılabilir kablo girişi flextherm M20, Çıkarılabilir Bağlantı terminali, maks. 2,5 mm² |
| Teslimat içeriği | montaj klipsi dahil muhafaza USE-S saf beyaz, sabitleme kiti ham fişler ve vidalar dahil (her biri 2x) |
| Ambalaj uzunluğu (mm) | 70 |
| Ambalaj genişliği (mm) | 70 |
| Ambalaj yüksekliği (mm) | 500 |
| Ambalajlama | kutu ambalajı |
| Cihaz uzunluğu (mm) | 63 |
| Cihaz genişliği (mm) | 68 |
| Cihaz yüksekliği (mm) | 440 |
DATASET





